Lageplan
| Standort | Abteilung | Station/Bereich |
|---|---|---|
| Untergeschoss (Ebene 2) | Leitstelle (für Organisation und Technik), Magnetresonanztomografie (MRT), Arbeitsmedizin | C, F |
| Unfall-Ambulanz, OP-Gruppe 3 | A | |
| EINGANG | Notfall-Ambulanz, Patient*innen-Service (Aufnahme, Entlassung, Kassa) | B |
| Erdgeschoss (Ebene 3) | Erstversorgungsambulanz, Eingangshalle, Information, Geschäfte | C |
| Direktion, Verwaltung, Kapelle, Gebetsraum, Seelsorge, Mitarbeiter*innen-Restaurant, Personalvertretung | D | |
| Physikalische Medizin und Rehabilitation | E | |
| Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie (ZRS) | G | |
| 1. Stock (Ebene 4) | Nuklearmedizin, Röntgen, Labor | A, B |
| Ambulanzen | C, D, E | |
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und Zahnheilkunde | E | |
| (Ambulanz für Jugendzahnheilkunde: Danubemed Gebäude, Zschokkegasse 140/1, 1220 Wien) | (H) | |
| 2. Stock (Ebene 5) | Dialyse, Intensivstationen, OP-Gruppe 1+2 | C, D, E |
| Pavillion 1 | Orthopädie und Traumatologie | 31, 41 (mit Neurochirurgie), 61 |
| ZNA | 42 | |
| Chirurgie | 51, 52 | |
| Augenabteilung | 62 | |
| Pavillion 2 | Kinder- und Jugendheilkunde | 33A, 34, 43 |
| Kinder- und Jugendchirurgie | 33, 34 | |
| Neonatologie | 1. Stock (bei 43) | |
| Entbindung und Geburtshilfe | 53, 54 | |
| Gynäkologie | 63 | |
| Hals-Nasen-Ohren Abteilung | 64 | |
| Urologie und Andrologie | 73 | |
| Dermatologie (Hautabteilung) | 74 | |
| Sozialarbeit für Jugend und Familie | 2. Stock | |
| Pavillion 3 | 1. Medizinische Abteilung | 55, 65, 66 |
| 2. Medizinische Abteilung | 35, 36, 46 | |
| 3. Medizinische Abteilung | 56 | |
| Neurologie | 45 | |
| Zubau F | Psychiatrie | 28, 38, 57, 58 |
| Akutgeriatrie | 48 | |
| Pflege Donaustadt | Abteilung für Akutgeriatrie | 59 (Breitenlee) – disloziert Pflege Donaustadt |

